Color space Raw coords Serialized color
Adobe® 98 RGB compatible 0.564972265988564, 0.9999999999999999, 0.23442379872902916
Linear Adobe® 98 RGB compatible 0.28487439314437557, 0.9999999999999998, 0.04116194845011838
ACEScc 0.46584371205726044, 0.5476014128652865, 0.3727124293023905
ACEScg 0.33952314618410595, 0.9163538790573439, 0.10956977293813544
CAM16-JMh 79.10134572991937, 78.2155216870714, 142.22342095435386
HCT 142.14038017283121, 108.40648943205608, 87.73551910966
HPLuv 127.71501294924303, 490.1453750637197, 87.73551910966
HSL 120, 100, 50
hsl(120 100% 50%)
HSLuv 127.71501294924303, 100, 87.73551910966
HSV 120, 100, 100
HWB 120, 0, 0
hwb(120 0% 0%)
ICTCP 0.5397602802111227, -0.28124791880457645, -0.04948450651601178
JzCzHz 0.17680712813178287, 0.16139686507633647, 132.50253010398262
Jzazbz 0.17680712813178287, -0.10904339610399605, 0.11898943576039084
LCH 87.81853436502792, 113.331475355764, 134.38385636182164
LChuv 87.73551910966, 135.78953199666864, 127.71501294924303
Lab 87.81853436502792, -79.27106077555146, 80.99458148439912
Lab D65 87.73551910966, -86.18159689039895, 83.18662027363
Luv 87.73551910966, -83.06711971440056, 107.41811123934244
OkLCh 0.8664396175234368, 0.2948272245426958, 142.4953450414439
Oklab 0.8664396175234368, -0.23388758093655815, 0.1794984451609376
Oklrch 0.8445289714936317, 0.2948272245426958, 142.4953450414439
Oklrab 0.8445289714936317, -0.23388758093655815, 0.1794984451609376
Okhsl 142.4953450414439, 1.0000000000000016, 0.8445289714936317
Okhsv 142.4953450414439, 0.9999998662472009, 1.0000000000000004
P3 0.45840159019103005, 0.9852645833250543, 0.29829470783345835
Linear P3 0.1775380312856376, 0.9668058011490382, 0.07239744066396339
ProPhoto 0.5402822251320096, 0.9275988322917085, 0.3045660494001046
Linear ProPhoto 0.33015450197849294, 0.8734707129069619, 0.11765941425612084
REC.2020 0.5675424725933591, 0.959278677099374, 0.2689692617052188
Linear REC.2020 0.3292830383778842, 0.9195403950754589, 0.08801330787722553
REC.2100-HLG 0.5113617309203179, 0.7334443351886457, 0.2644944665767401
Linear REC.2100 0.3292830383778842, 0.9195403950754589, 0.08801330787722553
REC.2100-PQ 0.46823025021331816, 0.5719390950513497, 0.3473328882842953
Absolute XYZ D65 72.58962089492724, 145.17924178985447, 24.196540298309074
XYZ D50 0.38515150959015976, 0.7168870130944826, 0.09708132423141017
XYZ D65 0.357584339383878, 0.715168678767756, 0.11919477979462598
sRGB 0, 1, 0
rgb(0% 100% 0%)
Linear sRGB 0, 1, 0
sRGB (hex) 0, 1, 0
#0f0